Navigace
Obsah
| Rozpočet obce Kbel na rok 2010 | ||
| Příjmy: | v tis.Kč | |
| Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti | 450 | |
| Daň z příjmu fyz.osob sam.výd.činných | 80 | |
| Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů | 60 | |
| Daň z příjmu právnických osob | 550 | |
| Daň z přidané hodnoty | 970 | |
| Daň z nemovitostí | 260 | |
| Dotace z KÚ | 79,8 | |
| Správní poplatky | 3 | |
| Poplatek za znečišťování ovzduší | 5 | |
| Poplatek ze psů | 5,1 | |
| Příjem z obec.lesa | 91 | |
| Příjem za vodárnu (Mečkov) | 9 | |
| Příjmy za ost.pronájmy | 110 | |
| Příjmy z pronájmu šk.bytu | 25 | |
| Příjmy za pronájem sálu | 63 | |
| Příjmy z pronájmu hrob.míst | 12 | |
| Příjem od ZD (z polí) | 18 | |
| Příjem za pronájem ob.poz. | 0,1 | |
| Příjem za známky na odpady | 155 | |
| Příjmy za vytříděný odpad (EKO-KOM) | 45 | |
| Příjmy za věc.břemena | 2 | |
| Příjmy z úroků u KB | 7 | |
| Celkem příjmy: | 3 000 | |
| Výdaje: | v tis.Kč | |
| Vrácené prostř./volby 2009/ | 9,6 | |
| Lesní hospodářství | 30 | |
| Silnice | 430 | |
| Vodní hospodářství | 20 | |
| Základní škola Měčín | 135 | |
| Knihovna | 7 | |
| Kronika | 7,2 | |
| Kulturní dům - sál | 350 | |
| Kulturní záležitosti | 16 | |
| Veřejné osvětlení (opravy a el.en.) | 76 | |
| Hřbitov | 34 | |
| Územní plán | 220 | |
| Nebezp.odpady | 9 | |
| Výdaje na známky na odpad a kont. | 253 | |
| Veřejná zeleň | 34 | |
| SDH Kbel a Malinec | 40 | |
| Obec.zast. | 300 | |
| Správa | 828,9 | |
| Plynofikace k nové zástavbě | 150 | |
| Nákup pozemků | 36 | |
| Služby u KB | 14,3 | |
| Celkem výdaje: | 3 000 | |






